01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00-13:00 | 13:15-14:15 | 12:00-13:00 | 13:15-14:15 | 12:30-13:30 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 |
13:15-14:15 | 14:30-15:30 | 13:15-14:15 | 14:30-15:30 | 13:45-14:45 | 14:15-15:15 | 14:15-15:15 |
14:30-15:30 | 15:45-16:45 | 14:30-15:30 | 15:45-16:45 | 15:00-16:00 | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 |
15:45-16:45 | 17:00-18:00 | 15:45-16:45 | 17:00-18:00 | 16:15-17:15 | 16:45-17:45 | 16:45-17:45 |
17:00-18:00 | 18:15-19:15 | 17:00-18:00 | 18:15-19:15 | 17:30-18:30 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 |
18:15-19:15 | 19:30-20:30 | 18:15-19:15 | 19:30-20:30 | 18:45-19:45 | 19:15-20:15 | 19:15-20:15 |
19:30-20:30 | 20:45-21:45 | 19:30-20:30 | 20:45-21:45 | 20:00-21:00 | 20:30-21:30 | 20:30-21:30 |
20:45-21:45 | 22:00-23:00 | 20:45-21:45 | 22:00-23:00 | 21:15-22:15 | 21:45-22:45 | 21:45-22:45 |
22:00-23:00 | 22:00-23:00 | 22:15-23:15 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 - 10:45 Час фигурного катания | 12:00 - 13:00 Час фигурного катания | 09:45 - 10:45 Час фигурного катания | 12:00 - 13:00 Час фигурного катания | 09:45 - 10:45 Час фигурного катания | 15:45 - 16:45 Час фигурного катания | 11:15 - 12:15 Час фигурного катания |
10:45 - 11:45 Час фигурного катания | 13:15 - 14:15 Час фигурного катания | 10:45 - 11:45 Час фигурного катания | 13:15 - 14:15 Час фигурного катания | 10:45 - 11:45 Час фигурного катания | 17:00 - 18:00 Час фигурного катания | 12:30 - 13:30 Час фигурного катания |
13:15 - 14:15 Час фигурного катания | 12:00 - 13:00 Час фигурного катания | 12:00 - 13:00 Час фигурного катания | 18:15 - 19:15 Час фигурного катания | 13:45 - 14:45 Час фигурного катания | ||
13:15 - 14:15 Час фигурного катания | 13:15 - 14:15 Час фигурного катания | 15:00 - 16:00 Час фигурного катания | ||||
16:15 - 17:15 Час фигурного катания | ||||||
17:30 - 18:30 Час фигурного катания |